Тип: Холодильник з морозильною камерою
Основні характеристики
Спосіб встановлення: окремостоячий
Ширина, см: 48
Висота, см: 85
Глибина, см: 52
Кількість дверей: 2
Конструкція: верхнє розташування морозильної камери
Керування: механічне
Клас енергоспоживання (нове маркування): F
Енергоспоживання на рік, кВт·год: 207
Кліматичний клас: N
Потужність заморожування, кг/добу: 2,4
Автономне збереження холоду, год: 7
Рівень шуму, дБ: 40
Колір: чорний
Вага, кг: 24
Об'єми
Загальний об'єм, л: 85 (корисний)
Об'єм холодильної камери, л: 61
Об'єм морозильної камери, л: 24
Спосіб розморожування
Розморожування холодильної камери: автоматичне (крапельне)
Розморожування морозильної камери: ручне
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MPM |
| Загальний об`єм | 85 л |
| Клас енергоспоживання | F |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 24 |
| Висота | 85 см |
| Глибина, см | 52 |
| Збереження температури при відключенні електроенергії | 7 років |
| Колір | Чорний |
| Кількість дверей | 2 дверей |
| Кількість полиць у морозильній камері | 1 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 2 |
| Кількість полиць на дверцях | 2 |
| Об'єм морозильної камери, л | 24 |
| Об'єм холодильної камери | 61 л |
| Розташування морозильної камери | зверху |
| Система розморозки морозильної камери | Ручне |
| Система розморозки холодильної камери | Крапельна система |
| Спосіб встановлення | окремостоячий |
| Тип компресора | Звичайний |
| Керування | Механічне |
| Ширина | 48 см |
- Ціна: 8 415 ₴





