Бренд: MPM
Тип: Холодильник з морозильною камерою
Основні характеристики
Спосіб встановлення: окрема
Ширина, см: 91
Висота, см: 177
Глибина, см: 67
Кількість дверей: 2
Конструкція: Side-by-Side
Керування: електронне
Клас енергоспоживання (нове маркування): D
Енергоспоживання на рік, кВт·год: 250
Кліматичний клас: SN-N-ST
Потужність заморожування, кг/добу: 14
Рівень шуму, дБ: 39
Колір: чорний
Вага, кг: 81
Об'єми
Загальний об'єм, л: 532 (корисний)
Об'єм холодильної камери, л: 347
Об'єм морозильної камери, л: 185
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MPM |
| Загальний об`єм | 532 л |
| Клас енергоспоживання | D |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 81 кг |
| Висота | 177 см |
| Глибина, см | 67 |
| Колір | Чорний |
| Кількість дверей | 2 дверей |
| Кількість полиць у морозильній камері | 5 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 5 |
| Кількість полиць на дверцях | 4 |
| Об'єм морозильної камери, л | 185 |
| Об'єм холодильної камери | 347 л |
| Розташування морозильної камери | збоку |
| Система розморозки морозильної камери | No Frost |
| Система розморозки холодильної камери | No Frost |
| Спосіб встановлення | окремостоячий |
| Тип компресора | Інверторний |
| Керування | електронне |
| Ширина | 91 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 855 ₴






