Тип: Холодильник з морозильною камерою
Основні характеристики
Спосіб встановлення: окремостоячий
Ширина, см: 59,5
Висота, см: 186
Глибина, см: 59
Кількість дверей: 2
Конструкція: нижнє розташування морозильної камери
Керування: електронне
Клас енергоспоживання: A +
Енергоспоживання на рік, кВт·год: 243
Кліматичний клас: SN-ST
Потужність заморожування, кг/добу: 6
Автономне збереження холоду, год: 10
Рівень шуму, дБ: 39
Колір: чорний
Вага, кг: 60
Об'єми
Загальний об'єм, л: 304 (корисний)
Об'єм холодильної камери, л: 207
Об'єм морозильної камери, л: 97
Спосіб розморожування
Розморожування холодильної камери: No Frost
Розморожування морозильної камери: No Frost
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Загальний об`єм | 304 л |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 62 |
| Висота | 186 см |
| Габарити (ВхШхГ) | 186х59.5х59 см |
| Глибина, см | 59 см |
| Збереження температури при відключенні електроенергії | 10 рік |
| Колір | Чорний |
| Кількість дверей | 2 дверей |
| Кількість полиць у морозильній камері | 3 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 4 |
| Кількість полиць на дверцях | 3 |
| Об'єм морозильної камери, л | 97 |
| Об'єм холодильної камери | 207 |
| Перевішування дверей | Да |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Система розморозки морозильної камери | No Frost |
| Система розморозки холодильної камери | No Frost |
| Спосіб встановлення | окремостоячий |
| Тип компресора | Звичайний |
| Керування | електронне |
| Функції / можливості | зона свіжості, швидке заморожування |
| Ширина | 59.5 см |
- Ціна: 20 509 ₴





