Морозильна камера: знизу
Колір / Матеріал покриття: білий/ пластик/метал
Управління: електронне
Енергоспоживання: клас A+(280 кВтг/рік)
Інверторний тип компресора: так
Кількість компресорів: 1
Хладагент: R600a (ізобутан)
Кількість камер: 2
Кількість дверей: 2
Холод
Розморожування морозильної камери: No Frost
Розморожування холодильної камери: No Frost
Автономне збереження холоду: до 20 год
Індикація: відкритої двері – звукова
Додаткові можливості: суперзаморожування, індикація температури
Об'єм
Загальний об'єм: 328 л
Об'єм холодильної камери: 230 л
Об'єм морозильної камери 98 л
Інші функції і особливості
Генератор льоду: відсутній
Матеріал полиць: скло
Можливість перенавішування дверей: є
Рівень шуму: 39 дБ
Кліматичний клас: SN, ST
Вага: 67.5 кг
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Загальний об`єм | 328 л |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість компресорів | 1 |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 67.5 |
| Висота | 185 |
| Глибина, см | 66.8 |
| Дисплей | Немає |
| Збереження температури при відключенні електроенергії | 20 |
| Колір | Білий |
| Кількість дверей | 2 дверей |
| Кількість полиць у морозильній камері | 3 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 4 |
| Кількість полиць на дверцях | 4 |
| Об'єм морозильної камери, л | 98 |
| Об'єм холодильної камери | 230 |
| Перевішування дверей | Да |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Система розморозки морозильної камери | No Frost |
| Система розморозки холодильної камери | No Frost |
| Спосіб встановлення | окремостоячий |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
| Керування | електронне |
| Функції / можливості | захист від перепадів напруги, багатопотокова система охолодження |
| Ширина | 59,5 |
- Ціна: 23 759 ₴






