Бренд: MPM
Тип: Холодильник с морозильной камерой
Основные характеристики
Способ установки: отдельная
Ширина, см: 91
Высота, см: 177
Глубина, см: 67
Количество дверей: 2
Конструкция: Side-by-Side
Управление: электронное
Класс энергопотребления (новая маркировка): D
Энергопотребление в год, кВт·ч: 250
Климатический класс: SN-N-ST
Мощность замораживания, кг/сутки: 14
Уровень шума, дБ: 39
Цвет: черный
Вес, кг: 81
Объемы
Общий объем, л: 532 (полезный)
Объем холодильной камеры, л: 347
Объем морозильной камеры, л: 185
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MPM |
| Общий объем | 532 л |
| Класс энергопотребления | D |
| Страна производитель | Китай |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 81 кг |
| Высота | 177 см |
| Глибина, см | 67 |
| Цвет | Черный |
| Количество дверей | 2 дверей |
| Количество полок в морозильной камере | 5 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 5 |
| Кількість полиць на дверцях | 4 |
| Об'єм морозильної камери, л | 185 |
| Объем холодильной камеры | 347 л |
| Расположение морозильной камеры | збоку |
| Система розморозки морозильної камери | No Frost |
| Система розморозки холодильної камери | No Frost |
| Спосіб встановлення | окремостоячий |
| Тип компресора | Инверторный |
| Управление | електронне |
| Ширина | 91 см |
Информация для заказа
- Цена: 30 855 ₴






