Тип: Холодильник с морозильной камерой
Основные характеристики
Способ установки: отдельная
Ширина, см: 60
Высота, см: 185
Глубина, см: 60
Количество дверей: 2
Конструкция: нижнее расположение морозильной камеры
Управление: электронное
Класс энергопотребления (новая маркировка): Е
Энергопотребление в год, кВт·ч: 234
Мощность замораживания, кг/сутки: 4.4
Автономное сохранение холода, час: 17
Уровень шума, дБ: 40
Цвет: белый
Вес, кг: 58
Объемы
Общий объем, л: 315 (полезный)
Объем холодильной камеры, л: 219
Объем морозильной камеры, л: 96
Способ размораживания
Размораживание холодильной камеры: автоматическая (капельная)
Размораживание морозильной камеры: ручное
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MPM |
| Общий объем | 315 л |
| Класс энергопотребления | E |
| Страна производитель | Польша |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 58 |
| Высота | 185 см |
| Глибина, см | 60 |
| Збереження температури при відключенні електроенергії | 17 |
| Цвет | Белый |
| Количество дверей | 2 дверей |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 4 |
| Кількість полиць на дверцях | 3 |
| Об'єм морозильної камери, л | 96 |
| Объем холодильной камеры | 219 л |
| Перевішування дверей | Да |
| Расположение морозильной камеры | знизу |
| Система розморозки морозильної камери | Ручне |
| Система розморозки холодильної камери | Крапельна система |
| Спосіб встановлення | окремостоячий |
| Тип компресора | Обычный |
| Управление | електронне |
| Ширина | 60 см |
- Цена: 15 894 ₴





