Тип: Холодильник с морозильной камерой
Основные характеристики
Способ установки: отдельно стоящий
Ширина, см: 59,5
Высота, см: 186
Глубина, см: 59
Количество дверей: 2
Конструкция: нижнее расположение морозильной камеры
Управление: электронное
Класс энергопотребления: A+
Энергопотребление в год, кВт·ч: 243
Климатический класс: SN-ST
Мощность замораживания, кг/сутки: 6
Автономное сохранение холода, час: 10
Уровень шума, дБ: 39
Цвет: черный
Вес, кг: 60
Объемы
Общий объем, л: 304 (полезный)
Объем холодильной камеры, л: 207
Объем морозильной камеры, л: 97
Способ размораживания
Размораживание холодильной камеры: No Frost
Размораживание морозильной камеры: No Frost
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Общий объем | 304 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Страна производитель | Китай |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 62 |
| Высота | 186 см |
| Габарити (ВхШхГ) | 186х59.5х59 см |
| Глибина, см | 59 см |
| Збереження температури при відключенні електроенергії | 10 год |
| Цвет | Черный |
| Количество дверей | 2 дверей |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 4 |
| Кількість полиць на дверцях | 3 |
| Об'єм морозильної камери, л | 97 |
| Объем холодильной камеры | 207 |
| Перевішування дверей | Да |
| Расположение морозильной камеры | нижнє |
| Система розморозки морозильної камери | No Frost |
| Система розморозки холодильної камери | No Frost |
| Спосіб встановлення | окремостоячий |
| Тип компресора | Обычный |
| Управление | електронне |
| Функції / можливості | зона свіжості, швидке заморожування |
| Ширина | 59.5 см |
- Цена: 20 509 ₴





