Тип елементів: LiFePO4.
Входи
AC: Max 600W
Порт DC5521: 12-28V/5A Max 150W
Порт XT60: 12-28V/5A Max 150W (MPPT)
Виходи:
AC-вихід: номінальна потужність 100W, пікова потужність 1500W.
Інвертор: Чиста синусоїда.
1*Type-C: PD 100W.
1*Type-C: PD 30W.
1*USB QC3.0: Max 18W.
Авторозетка: 13.6V/8A.
1*DC5521: 13.6V/8.
Матеріал: ABS + PC
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | PowerPlant |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, мАг | 835 Вт·год |
| Інтерфейси | прикурювач, 3 х розетка 220 В, 2 x USB Type C, 1 x DC-роз'єм, 1 x XT60, 1 x USB Type A |
| Артикул | PB930890 |
| Вага (кг) | 10.7 кг |
| Вихідна напруга | 220 - 240 В, 13.6 В, 12-28 В |
| Мoдель | 1000W, 835.2Wh |
| Особливості | З дисплеєм, Power Delivery, QC швидка зарядка 3.0, З ліхтариком, чиста синусоїда |
| Період експлуатації | 2000 зарядів до 80% потужності |
| Потужність, Вт | 800 Вт |
| Призначення | для будинку |
| Розміри | 34 х 36 х 22 см |
| Спосіб заряджання станції | мережа, сонячна панель |
| Температурний режим роботи | - 20 °C до +45 °C |
| Час заряджання від мережі 220 В | 1.7 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 937 ₴








