Морозильная камера: снизу
Цвет / Материал покрытия: белый/ пластик/металл
Управление: электронное
Энергопотребление: класс A+(280 кВтч/год)
Инверторный тип компрессора: да
Количество компрессоров: 1
Хладагент: R600a (изобутан)
Количество камер: 2
Количество дверей: 2
Холод
Размораживание морозильной камеры: No Frost
Размораживание холодильной камеры: No Frost
Автономная сохранность холода: до 20 ч
Индикация: открытая дверь – звуковая
Дополнительные возможности: суперзамораживание, индикация температуры
Объем
Общий объем: 328 л
Объем холодильной камеры: 230 л.
Объем морозильной камеры 98 л.
Другие функции и особенности
Генератор льда: отсутствует
Материал полок: стекло
Возможность перенавешивания дверей: есть
Уровень шума: 39 дБ
Климатический класс: SN, ST
Вес: 67.5 кг
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Общий объем | 328 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Страна производитель | Китай |
| Количество компрессоров | 1 |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 67.5 |
| Высота | 185 |
| Глибина, см | 66.8 |
| Дисплей | Немає |
| Збереження температури при відключенні електроенергії | 20 |
| Цвет | Белый |
| Количество дверей | 2 дверей |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 4 |
| Кількість полиць на дверцях | 4 |
| Об'єм морозильної камери, л | 98 |
| Объем холодильной камеры | 230 |
| Перевішування дверей | Да |
| Расположение морозильной камеры | знизу |
| Система розморозки морозильної камери | No Frost |
| Система розморозки холодильної камери | No Frost |
| Спосіб встановлення | окремостоячий |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
| Управление | електронне |
| Функції / можливості | захист від перепадів напруги, багатопотокова система охолодження |
| Ширина | 59,5 |
- Цена: 23 759 ₴






